(Đã bao gồm Thuế VAT, chưa tính phí thu hộ, đơn vị tính: VNĐ)
| Trọng lượng | < 100km | 100-150k | > 150km |
|---|---|---|---|
| Đến 1kg | 15,000 | 15,000 | Báo giá |
| 1kg – 5kg | 20,000 | 25,000 | Báo giá |
| 5kg – 10kg | 25,000 | 30,000 | Báo giá |
| 10kg – 15kg | 30,000 | 35,000 | Báo giá |
| 15kg – 20kg | 35,000 | 40,000 | Báo giá |
| 20kg – 25kg | 40,000 | 45,000 | Báo giá |
| 25kg – 50kg | x 2,000 | x 2,200 | Báo giá |
| HÀNG QUÁ TẢI (>50KG) | P (1.2 - 1.25) | ||
| Giá trị hàng | Phí | Note |
|---|---|---|
| Dưới 2tr | 15,000 | - |
| Từ 2 - 5tr | 25,000 | - |
| Từ 5 - 9tr | 35,000 | - |
| Từ 9 - 50tr | 0.7% | GGT |
| Trên 50tr | 0.5% | GGT |
| Loại mặt hàng | < 100k | 100-150k | > 150k |
|---|---|---|---|
| Xe đạp mini | 50,000 | 60,000 | Báo giá |
| Xe đạp lớn | 90,000 | 100,000 | Báo giá |
| Xe đạp điện | 140,000 | 160,000 | Báo giá |
| Xe gắn máy thường | 210,000 | 240,000 | Báo giá |
| Tay ga / Côn tay | 260,000 | 280,000 | Báo giá |
| SH / Vespa / PCX | 350,000 | 370,000 | Báo giá |
| Moto PKL | 550,000 | 600,000 | Báo giá |
| Bộ máy may 2 món | 120,000 | 130,000 | Báo giá |
| Máy lạnh (1 - 2.5HP) | 80,000 - 180,000 VNĐ | ||
| Tivi (41 - 60+ inch) | 80,000 - 230,000 VNĐ | ||
Lô 5 - 10 kiện
GIẢM 20,000đ
Lô 10 - 20 kiện
GIẢM 50,000đ
Quy định cồng kềnh & Ghi chú
1. Hệ số P: P = 1.2, P1 = 1.25.
2. Cồng kềnh: 1 chiều > 90cm hoặc < 10cm.
3. Làm tròn: Làm tròn lên 1,000đ.
Quy đổi
Dài x Rộng x Cao / (1000-5000)
= Trọng lượng (Kg) x Hệ Số P