(Đã bao gồm Thuế VAT, chưa tính phí thu hộ, đơn vị tính: VNĐ)
| Trọng lượng | < 100km | 100-150km | > 150km |
|---|---|---|---|
| Đến 0,5kg | 15,000 | 20,000 | Báo giá |
| 0,5kg – 5kg | 20,000 | 25,000 | Báo giá |
| 5kg – 10kg | 25,000 | 35,000 | Báo giá |
| 10kg – 15kg | 30,000 | 35,000 | Báo giá |
| 15kg – 20kg | 35,000 | 40,000 | Báo giá |
| 20kg – 25kg | 40,000 | 45,000 | Báo giá |
| 25kg – 50kg | x 2,000 | x 2,200 | Báo giá |
| Từ 50kg trở lên (tính là hàng quá tải) | x P (2,400) | x P1 (2,500) | Báo giá |
| Giá trị thu hộ | Phí thu hộ |
|---|---|
| Dưới 5tr | 20,000 |
| Từ 5 – 10tr | 30,000 |
| Từ 10 – 15tr | 40,000 |
| Từ 15 – 20tr | 50,000 |
| Từ 20tr trở lên | 0.4% |
| Tên mặt hàng | < 100km | 100-150km | > 150km |
|---|---|---|---|
| Xe đạp mini (cho em bé) | 40,000 | 60,000 | Báo giá |
| Xe đạp lớn | 80,000 | 100,000 | Báo giá |
| Xe đạp điện (có bàn đạp) | 140,000 | 160,000 | Báo giá |
| Xe gắn máy thường, xe điện thường | 220,000 | 240,000 | Báo giá |
| Tay ga thường, côn tay thường (đến 150cc) | 270,000 | 290,000 | Báo giá |
| Tay ga cao cấp (SH, Vespa, PCX, Dylan… đến 175cc) | 300,000 | 320,000 | Báo giá |
| Tay ga, moto cao cấp (đến 250cc) | 380,000 | 400,000 | Báo giá |
| Các dòng xe trên 250cc | Liên hệ báo giá | ||
| Tivi từ 41 – 50 inch | 80,000 | 100,000 | Báo giá |
| Tivi từ 51 – 60 inch | 150,000 | 170,000 | Báo giá |
| Tivi trên 60 inch | 210,000 | 230,000 | Báo giá |
| Bộ máy may 2 món | 120,000 | 140,000 | Báo giá |
| Bộ máy lạnh 2 món 1HP | 80,000 | 100,000 | Báo giá |
| Bộ máy lạnh 2 món 1.5HP | 120,000 | 140,000 | Báo giá |
| Bộ máy lạnh 2 món 2HP | 170,000 | 190,000 | Báo giá |
| Bộ máy lạnh 2 món 2.5HP | 220,000 | 240,000 | Báo giá |
| Động vật cảnh dưới 3kg | 70,000 | 80,000 | Báo giá |
| Động vật cảnh từ 3 – 6kg | 130,000 | 140,000 | Báo giá |
| Trọng lượng | < 5km | 5-10km | > 10km |
|---|---|---|---|
| Đến 5kg | 30,000 | 40,000 | Báo giá |
| Từ 5 – 25kg | 40,000 | 50,000 | Báo giá |
| Từ 25 – 50kg | 50,000 | 60,000 | Báo giá |
| Trên 50kg | x1.4 | x1.6 | Báo giá |
* Trên 50kg: tính theo hệ số nhân với cước chính.
| Giá trị bưu gửi | Phí khai giá |
|---|---|
| Đến 5tr | 1% giá trị |
| Từ 5tr trở lên | 0.4% giá trị |
* Phí khai giá trị không tính theo khoảng cách (km). Khuyến khích khai giá với bưu gửi giá trị cao để được bồi thường tốt nhất.
| Tên hàng | Hệ số quy đổi | Phụ phí |
|---|---|---|
| Cây, bó có chiều dài từ 200cm, tiết diện hình tròn hoặc các cạnh vuông đều dưới 10cm | : 1000 | + 20,000 |
| Hàng hình hộp vuông (cản xe, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng…) | : 5000 | + 20,000 |
Công thức tính quy đổi:
Trọng lượng = Dài x Rộng x Cao / (1000 hoặc 5000) = Kg x Hệ số P
Lô 5 – 10 kiện
GIẢM 20,000đ
Lô 10 – 20 kiện
GIẢM 50,000đ
Trên 20 kiện
GIÁ THỎA THUẬN
Ghi chú & Quy định tính cước
1. Hệ số P: P = 1.2 và P1 = 1.25, áp dụng cho hàng quá tải và hàng cồng kềnh.
2. Hàng cồng kềnh: nếu một chiều nhỏ hơn 10cm thì khi quy đổi làm tròn thành 10cm; không thuộc các loại hàng quy chuẩn. Nếu trọng lượng sau quy đổi nhỏ hơn trọng lượng thực tế thì tính theo trọng lượng thực tế và ngược lại.
3. Làm tròn: giá cước lẻ làm tròn lên đến đơn vị 1,000đ. VD: 26,8kg x 2,000đ = 53,600đ → làm tròn 54,000đ.
4. Báo giá: tuyến trên 150km và các mặt hàng đặc biệt vui lòng liên hệ hotline để được báo giá chính xác.